![]() |
名前 | 大久保美由紀ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 大阪府登録第2398-1号 平成25年1月17日登録 平成35年1月16日まで有効(確認済) | |
所在地 | 大阪府門真市 | |
取扱生体 | チワワ(スムースコート)、チワワ(ロングコート) | |
掲載頭数 | 8頭 |
![]() |
名前 | 中田正一ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 北海道第061210231号 平成24年7月27日登録 平成29年7月25日更新 平成34年7月26日まで有効(確認済) | |
所在地 | 北海道旭川市 | |
取扱生体 | ゴールデン・レトリバー、バーニーズマウンテンドッグ、フレンチ・ブルドッグ、ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード)、チワワ(ロングコート)、シー・ズー、柴犬(小型・豆柴) | |
掲載頭数 | 7頭 |
![]() |
名前 | 高良美香ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 川崎市30多販第3号 平成30年12月28日登録 平成35年12月27日まで有効(確認済) | |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 | |
取扱生体 | 柴犬(小型・豆柴)、シー・ズー、カニンヘン・ダックスフンド(スムースヘアード)、カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード)、ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード)、チワワ(スムースコート)、チワワ(ロングコート)、パピヨン、トイプードル、ポメラニアン、マルチーズ、ヨークシャー・テリア | |
掲載頭数 | 7頭 |
![]() |
名前 | 佐野昌代ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 津販第23-5号 平成23年9月1日登録 平成28年8月31日(確認済) | |
所在地 | 三重県津市 | |
取扱生体 | スタンダード・プードル | |
掲載頭数 | 7頭 |
![]() |
名前 | 谷村安弘ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 大阪府登録 第617-1号 平成18年12月5日登録 平成28年12月5日更新 平成33年12月4日まで有効(確認済) | |
所在地 | 大阪府松原市 | |
取扱生体 | トイプードル、ミニチュア・ピンシャー、ヨークシャー・テリア | |
掲載頭数 | 7頭 |
![]() |
名前 | 黒川栄子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 茨城県第1246号 平成22年10月12日登録 平成32年10月11日まで有効(確認済) | |
所在地 | 茨城県鉾田市 | |
取扱生体 | シー・ズー | |
掲載頭数 | 6頭 |
![]() |
名前 | 中島みどりブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 大阪府登録第741-1号 平成19年3月1日登録 平成29年3月1日更新 平成34年2月28日まで有効(確認済) | |
所在地 | 大阪府守口市 | |
取扱生体 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード)、トイプードル、ポメラニアン、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、ミニチュア・シュナウザー | |
掲載頭数 | 6頭 |
![]() |
名前 | 中村美美ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 生衛第179号 平成19年5月11日登録 平成29年5月10日まで有効(確認済) | |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
取扱生体 | トイプードル | |
掲載頭数 | 6頭 |
![]() |
名前 | 中島義行ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 第41590049号 平成19年3月27日登録 平成29年3月26日まで有効(確認済) | |
所在地 | 佐賀県佐賀市 | |
取扱生体 | パグ、フレンチ・ブルドッグ、ブルドッグ | |
掲載頭数 | 6頭 |
![]() |
名前 | 徳盛京子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 沖動販第263号 平成33年5月12日まで有効 | |
所在地 | 沖縄県宜野湾市 | |
取扱生体 | チワワ(スムースコート)、チワワ(ロングコート)、プードル、トイプードル、ヨークシャー・テリア | |
掲載頭数 | 6頭 |