![]() |
名前 | 長谷川京子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 鈴販第18-15号 平成18年7月31日登録 平成33年7月30日まで有効(確認済) | |
所在地 | 三重県鈴鹿市 | |
取扱生体 | チワワ(ロングコート)、トイプードル、ポメラニアン、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 中麻衣子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 堺動指第0577号 平成31年5月20日まで有効 | |
所在地 | 大阪府堺市 | |
取扱生体 | トイプードル | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 渡部美也子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 動保第130143号 平成20年10月23日登録 平成30年10月22日まで有効(確認済) | |
所在地 | 神奈川県大和市 | |
取扱生体 | トイプードル | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 黒川栄子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 茨城県第1246号 平成22年10月12日登録 平成32年10月11日まで有効(確認済) | |
所在地 | 茨城県鉾田市 | |
取扱生体 | シー・ズー | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 藤田瑞朗ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 動保第120276号 平成24年10月24日登録 平成29年10月23日まで有効(確認済) | |
所在地 | 神奈川県中郡 | |
取扱生体 | ダルメシアン、ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード) | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 中谷聡志ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 兵動第1451428号 平成26年10月29日登録 平成31年10月28日まで有効(確認済) | |
所在地 | 兵庫県豊岡市 | |
取扱生体 | ジャーマン・シェパード・ドッグ、ホワイト・シェパード、ホワイト・スイス・シェパード、ラブラドール・レトリバー | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 中島みどりブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 大阪府登録第741-1号 平成19年3月1日登録 平成29年3月1日更新 平成34年2月28日まで有効(確認済) | |
所在地 | 大阪府守口市 | |
取扱生体 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード)、トイプードル、ポメラニアン、マルチーズ、ヨークシャー・テリア | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 中野恵美ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 茨城県第1165号 平成21年11月9日登録 平成31年11月8日まで有効(確認済) | |
所在地 | 茨城県行方市 | |
取扱生体 | ラブラドール・レトリバー | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 逸見裕子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 14-海健福283-4 平成31年9月23日まで有効 平成26年9月24日登録 | |
所在地 | 千葉県銚子市 | |
取扱生体 | トイプードル、ミニチュア・ピンシャー | |
掲載頭数 | 2頭 |
![]() |
名前 | 岩本美鈴ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 第81-086号 平成24年3月28日登録 平成29年3月27日まで有効(確認済) | |
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
取扱生体 | トイプードル、ポメラニアン、ワイマラナー | |
掲載頭数 | 2頭 |