![]() |
名前 | 後藤喜代美ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売06-山保3-5 平成18年11月9日登録 平成28年11月7日更新 平成33年11月8日まで有効(確認済) | |
所在地 | 千葉県東金市 | |
取扱生体 | チワワ(スムースコート)、チワワ(ロングコート)、パピヨン |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00049262 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年09月02日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 270,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050808 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月07日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 160,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050809 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月07日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 200,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050811 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月07日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 250,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050814 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月13日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 160,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00051071 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月23日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 100,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050816 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月13日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 250,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00051072 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月23日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 130,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050817 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月13日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 250,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00051073 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 170,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050818 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月13日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 220,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00051074 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 170,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00051075 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 110,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00051077 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年12月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 270,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050317 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年11月01日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 160,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050319 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年11月01日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 170,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00050320 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッドセーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年11月01日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 180,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00046742 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年04月14日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 140,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00046746 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年04月14日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 200,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00045724 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年02月07日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 180,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00048543 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年07月14日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 280,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00048545 |
---|---|---|---|
毛色 | トライ | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年07月15日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 270,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00045730 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年02月07日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 180,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00048546 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年07月15日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 200,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | チワワ(ロングコート) | 子犬ID | 00046243 |
---|---|---|---|
毛色 | フォーン&ホワイト | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年03月14日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 90,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00047781 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年05月31日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 170,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00047784 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年06月08日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 220,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00047530 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年05月23日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 90,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00047532 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年05月23日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 170,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | 子犬ID | 00048557 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2018年07月20日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 270,000円(税込) | 性別 | 男の子 |