![]() |
名前 | 倉元佐和子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売第10097号 | |
所在地 | 千葉県千葉市若葉区 | |
取扱生体 | チワワ(ロングコート)、フレンチ・ブルドッグ、トイプードル、チワワ(スムースコート) | |
掲載頭数 | 1頭 |
![]() |
名前 | 坂谷久子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 広島第129号 平成29年3月22日まで有効 | |
所在地 | 広島県広島市安佐北区 | |
取扱生体 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、チワワ(ロングコート)、狆、トイプードル、パグ、ペキニーズ、ボストン・テリア、ポメラニアン、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、シー・ズー | |
掲載頭数 | 1頭 |
![]() |
名前 | 青木優子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 神奈川動保第160505号 平成29年3月14日登録 平成34年3月13日まで有効(確認済) | |
所在地 | 神奈川県三浦郡 | |
取扱生体 | スタンダード・プードル | |
掲載頭数 | 1頭 |
![]() |
名前 | 竹山幸子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 販売 大阪府登録第1313-1号 平成19年8月28日登録 平成29年8月28日更新 平成34年8月27日まで有効(確認済) | |
所在地 | 大阪府羽曳野市 | |
取扱生体 | ゴールデン・レトリバー、バーニーズマウンテンドッグ | |
掲載頭数 | 1頭 |
![]() |
名前 | 井尻直子ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | ||
所在地 | 埼玉県新座市 | |
取扱生体 | パグ | |
掲載頭数 | 0頭 |
![]() |
名前 | 野村行延ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 西宮市第131260号 平成26年2月24日登録 平成36年2月23日まで有効(確認済) | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | |
取扱生体 | エアデール・テリア | |
掲載頭数 | 0頭 |
![]() |
名前 | 安藤正樹ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 17東京都販第102576号 平成30年1月22日登録 平成35年1月21日まで有効(確認済) | |
所在地 | 東京都町田市 | |
取扱生体 | ラブラドール・レトリバー | |
掲載頭数 | 0頭 |
![]() |
名前 | 山内康裕ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 兵動 第1921768号 令和元年12月25日登録 令和6年12月24日まで有効(確認済) | |
所在地 | 兵庫県加東市 | |
取扱生体 | ゴールデン・レトリバー | |
掲載頭数 | 0頭 |
![]() |
名前 | 井沢英洋ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 千葉県山武保健所 18-山健福109-3(確認済) | |
所在地 | 千葉県大網白里市 | |
取扱生体 | 柴犬 | |
掲載頭数 | 0頭 |
![]() |
名前 | 眞木和惠ブリーダー |
---|---|---|
動物取扱業番号 | 15東京都販第004974号(確認済) | |
所在地 | 東京都港区 | |
取扱生体 | ケアーン・テリア | |
掲載頭数 | 0頭 |