原産国 | ドイツ |
---|---|
犬種作出の目的 | 狩猟犬(獣猟・主にアナグマ猟) |
体高 | スタンダード・ダックスフンド/胸囲35cm超 ミニチュア・ダックスフンド/生後15ヵ月経過時に胸囲30~35cm カニンヘン・ダックスフンド/生後15ヵ月経過時に胸囲30cm以下 |
体重 | スタンダード・ダックスフンド/約9kg ミニチュア・ダックスフンド/5kg以下 カニンヘン・ダックスフンド/3.2~3.5kgが理想 |
毛色 | レッド/レディッシュ・イエロー/イエロー(クリーム)などの単色、チョコレート&タン/ブラック&タンなどの2色、ダップル/ブリンドルなどの不規則模様 |
平均寿命 | 14年~17年 |
別名 | テッケル |
![]() |
|||
犬種 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058195 |
---|---|---|---|
毛色 | チョコレート&タン | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2020年12月05日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 480,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058032 |
---|---|---|---|
毛色 | シューデッドレッド | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2020年11月04日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 350,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00057988 |
---|---|---|---|
毛色 | チョコレート&クリーム | 地域 | 広島県 |
誕生日 | 2020年10月10日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 199,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | スタンダード・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00057789 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2020年05月06日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 250,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | スタンダード・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00056593 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 岐阜県 |
誕生日 | 2020年01月16日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 500,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | スタンダード・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00056595 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 岐阜県 |
誕生日 | 2020年01月16日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 500,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00057686 |
---|---|---|---|
毛色 | チョコレート&タン | 地域 | 栃木県 |
誕生日 | 2020年09月10日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 270,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | ミニチュア・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00057685 |
---|---|---|---|
毛色 | イエロー | 地域 | 栃木県 |
誕生日 | 2020年08月26日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 250,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00056839 |
---|---|---|---|
毛色 | ブラック&タン | 地域 | 兵庫県 |
誕生日 | 2020年03月02日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 368,000円(税込) | 性別 | 女の子 |