原産国 | ドイツ |
---|---|
犬種作出の目的 | 狩猟犬(獣猟・主にアナグマ猟) |
体高 | スタンダード・ダックスフンド/胸囲35cm超 ミニチュア・ダックスフンド/生後15ヵ月経過時に胸囲30~35cm カニンヘン・ダックスフンド/生後15ヵ月経過時に胸囲30cm以下 |
体重 | スタンダード・ダックスフンド/約9kg ミニチュア・ダックスフンド/5kg以下 カニンヘン・ダックスフンド/3.2~3.5kgが理想 |
毛色 | レッド/レディッシュ・イエロー/イエロー(クリーム)などの単色、チョコレート&タン/ブラック&タンなどの2色、ダップル/ブリンドルなどの不規則模様 |
平均寿命 | 14年~17年 |
別名 | テッケル |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058453 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2021年02月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 429,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058454 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2021年02月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 484,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058455 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2021年02月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 429,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058456 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2021年02月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 484,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00058457 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2021年02月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 429,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | スタンダード・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00057789 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 千葉県 |
誕生日 | 2020年05月06日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 250,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | カニンヘン・ダックスフンド(ロングヘアード) | 子犬ID | 00056839 |
---|---|---|---|
毛色 | ブラック&タン | 地域 | 兵庫県 |
誕生日 | 2020年03月02日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 368,000円(税込) | 性別 | 女の子 |