原産国 | ドイツ |
---|---|
犬種作出の目的 | 番犬 |
体高 | 43~55cm |
体重 | 5kg前後 |
毛色 | 先端が黒いシルバーグレー。マズル及び耳はダーク。目ははっきりとした「スペクタクルズ(メガネ)」によって囲まれている。 |
平均寿命 | 13~15年 |
別名 |
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | 子犬ID | 00059554 |
---|---|---|---|
毛色 | クリーム | 地域 | 宮城県 |
誕生日 | 2022年10月03日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 568,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | 子犬ID | 00059531 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 香川県 |
誕生日 | 2022年04月12日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 715,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | 子犬ID | 00059532 |
---|---|---|---|
毛色 | ブラック | 地域 | 香川県 |
誕生日 | 2022年04月12日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 506,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | 子犬ID | 00059538 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 香川県 |
誕生日 | 2022年04月08日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 572,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | 子犬ID | 00059539 |
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 地域 | 香川県 |
誕生日 | 2022年04月12日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 440,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | フレンチ・ブルドッグ | 子犬ID | 00059535 |
---|---|---|---|
毛色 | ブリンドル | 地域 | 広島県 |
誕生日 | 2022年04月30日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 396,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | スタンダード・プードル | 子犬ID | 00059548 |
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト | 地域 | 神奈川県 |
誕生日 | 2022年06月14日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 500,000円(税込) | 性別 | 女の子 |