良い子犬を作出するためには、お母さんとなる台雌に合った「種雄」を選定することが必要不可欠です。
ブリーダーズサイトはブリーダーの皆様が良質な子孫を残していくために、台雌の短所を補う特徴を持った、遺伝力の優れた種雄を探すサポートをします。
このページでは、優良な種雄の姿形がわかる写真や4世代にさかのぼった血統などの情報を閲覧いただき、交配の申し込みまで行うことができます。
また、現在交配はしていないものの、ショーで活躍した優れたタイプも掲載しておりますので、ブリーディングの参考にしてください。
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | ||
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 小川義信ブリーダー | 登録地 | 神奈川県 |
申請登録名 | JKC.CH. SWEETCREEK JP'S AUTUMN HARVEST | ||
コールネーム | ケビン | ||
受賞歴 | JKCチャンピオン、2009年FCI神奈川インター、リザーブウイナーズドッグ etc | ||
誕生日 | 2006年09月25日生まれ | 遺伝病検査 | クリアー |
![]() |
|||
犬種 | ミニチュア・シュナウザー | ||
---|---|---|---|
毛色 | ブラック&シルバー | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 小島吉識ブリーダー | 登録地 | 栃木県 |
申請登録名 | INT,CH.CH.THEORY BREAKER JP ZION | ||
コールネーム | ノア | ||
受賞歴 | JKC、INTチャンピオン、シュナウザー単独展ベストインショー受賞、2012年ペディグリーアワード受賞 | ||
誕生日 | 2010年09月30日生まれ | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | ||
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 鳴海ブリーダー | 登録地 | 東京都 |
申請登録名 | NOBLE ANGELS JP BIBBER | ||
コールネーム | ビバー | ||
受賞歴 | |||
誕生日 | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | スタンダード・ダックスフンド(ロングヘアード) | ||
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 遠藤マッケーブ敦子ブリーダー | 登録地 | 千葉県 |
申請登録名 | JKC.CH. BEAT JP'S CHIBI-LA SAN | ||
コールネーム | ルフィ君 | ||
受賞歴 | グループ3席他 | ||
誕生日 | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | チワワ(ロングコート) | ||
---|---|---|---|
毛色 | ブラック・タン&ホワイト | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 遠藤マッケーブ敦子ブリーダー | 登録地 | 千葉県 |
申請登録名 | WIN SHOT B.M | ||
コールネーム | オレオ君 | ||
受賞歴 | |||
誕生日 | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | ノーフォーク・テリア | ||
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 坪井浩一ブリーダー | 登録地 | 埼玉県 |
申請登録名 | CH APPARITOR OF FOREST SCENE JP | ||
コールネーム | カイ | ||
受賞歴 | パピークラスでキング、リザーブキング獲得多数 | ||
誕生日 | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | アメリカン・コッカー・スパニエル | ||
---|---|---|---|
毛色 | ブラック&タン | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 坪井浩一ブリーダー | 登録地 | 埼玉県 |
申請登録名 | CH PATTY DOLL PEACH BOY FCI | ||
コールネーム | アニー | ||
受賞歴 | アメリカンコッカースパニエル部会展 BOS獲得 | ||
誕生日 | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | アメリカン・コッカー・スパニエル | ||
---|---|---|---|
毛色 | ブラック・バラエティー | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 坪井浩一ブリーダー | 登録地 | 埼玉県 |
申請登録名 | VIVACE JP H.BLACK JOKER | ||
コールネーム | オズ | ||
受賞歴 | |||
誕生日 | 遺伝病検査 |
![]() |
|||
犬種 | トイプードル | ||
---|---|---|---|
毛色 | レッド | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 渡部美也子ブリーダー | 登録地 | 神奈川県 |
申請登録名 | ケイヒン ミモトズ グレイジャー FCI | ||
コールネーム | 次朗ちゃん | ||
受賞歴 | お父さんがAMチャンピョンです。 | ||
誕生日 | 2011年06月07日生まれ | 遺伝病検査 | クリアー |
![]() |
|||
犬種 | パピヨン | ||
---|---|---|---|
毛色 | ホワイト&レッド・セーブル | 性別 | 雄 |
ブリーダー | 谷津由樹恵ブリーダー | 登録地 | 埼玉県 |
申請登録名 | ALEX' UNO | ||
コールネーム | ウノ | ||
受賞歴 | JKCCH | ||
誕生日 | 2011年02月11日生まれ | 遺伝病検査 |