

![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00058493 |
---|---|---|---|
毛色 | 赤 | 地域 | 埼玉県 |
誕生日 | 2021年02月12日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 726,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00058503 |
---|---|---|---|
毛色 | 胡麻 | 地域 | 神奈川県 |
誕生日 | 2021年03月04日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 627,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00058501 |
---|---|---|---|
毛色 | 黒 | 地域 | 神奈川県 |
誕生日 | 2021年03月03日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 737,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00058504 |
---|---|---|---|
毛色 | 赤 | 地域 | 神奈川県 |
誕生日 | 2021年02月25日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 682,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00058502 |
---|---|---|---|
毛色 | 赤 | 地域 | 神奈川県 |
誕生日 | 2021年03月04日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 682,000円(税込) | 性別 | 女の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00058482 |
---|---|---|---|
毛色 | 赤 | 地域 | 神奈川県 |
誕生日 | 2021年02月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 682,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00057747 |
---|---|---|---|
毛色 | 白(淡赤) | 地域 | 香川県 |
誕生日 | 2020年09月24日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 550,000円(税込) | 性別 | 男の子 |
![]() |
|||
犬種 | 柴犬(小型・豆柴) | 子犬ID | 00057845 |
---|---|---|---|
毛色 | 赤 | 地域 | 熊本県 |
誕生日 | 2020年09月03日生まれ | 状況 | 受付中 |
価格 | 270,000円(税込) | 性別 | 男の子 |